IR Calendar IRカレンダー
※予定については変更される可能性があります。

2025年
| 11月13日 | 2025年12月期 第3四半期決算発表(予定) |
|---|---|
| 8月12日 | 2025年12月期 第2四半期決算発表 |
| 5月14日 | 2025年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月26日 | 第64回 定時株主総会 |
| 3月10日 | 2024年12月期 通期決算説明動画配信 |
| 2月14日 | 2024年12月期 通期決算発表 |
2024年
| 11月14日 | 2024年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月13日 | 2024年12月期 第2四半期決算発表 |
| 5月13日 | 2024年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月25日 | 第63回 定時株主総会 |
| 3月7日 | 2023年12月期 通期決算説明動画配信 |
| 2月14日 | 2023年12月期 通期決算発表 |
2023年
| 11月13日 | 2023年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月10日 | 2023年12月期 第2四半期決算発表 |
| 5月12日 | 2023年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月24日 | 第62回 定時株主総会 |
| 3月2日 | 2022年12月期 通期決算説明動画配信 |
| 2月14日 | 2022年12月期 通期決算発表 |
2022年
| 11月11日 | 2022年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月10日 | 2022年12月期 第2四半期決算発表 |
| 5月13日 | 2022年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月24日 | 第61回 定時株主総会 |
| 3月3日 | 2021年12月期 通期決算説明動画配信 |
| 2月14日 | 2021年12月期 通期決算発表 |
2021年
| 11月12日 | 2021年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月10日 | 2021年12月期 第2四半期決算発表 |
| 5月14日 | 2021年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月25日 | 第60回 定時株主総会 |
| 3月8日 | 2020年12月期 通期決算説明動画配信(アナリスト・機関投資家対象) |
| 2月12日 | 2020年12月期 通期決算発表 |
2020年
| 11月12日 | 2020年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月7日 | 2020年12月期 第2四半期決算発表 |
| 5月14日 | 2020年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月26日 | 第59回 定時株主総会 |
| 2月27日 | 2019年12月期 通期決算説明動画配信(アナリスト・機関投資家対象) |
| 2月14日 | 2019年12月期 通期決算発表 |
2019年
| 11月12日 | 2019年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月30日 | 2019年12月期 第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家対象) |
| 8月7日 | 2019年12月期 第2四半期決算発表 |
| 5月13日 | 2019年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月27日 | 第58回定時株主総会 |
| 3月1日 | 2018年12月期 通期決算説明会(アナリスト・機関投資家対象) |
| 2月14日 | 2018年12月期 通期決算発表 |
2018年
| 11月12日 | 2018年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月29日 | 2018年12月期 第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家対象) |
| 8月10日 | 2018年12月期 第2四半期決算発表 |
| 5月11日 | 2018年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月27日 | 第57回定時株主総会 |
| 3月1日 | 2017年12月期 通期決算説明会(アナリスト・機関投資家対象) |
| 2月13日 | 2017年12月期 通期決算発表 |
2017年
| 11月14日 | 2017年12月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月30日 | 2017年12月期 第2四半期決算説明会(アナリスト・機関投資家対象) |
| 8月14日 | 2017年12月期 第2四半期決算発表 |
| 5月12日 | 2017年12月期 第1四半期決算発表 |
| 3月28日 | 第56回 定時株主総会 |
| 3月1日 | 2016年12月期 通期決算説明会(アナリスト・機関投資家対象) |
| 2月14日 | 2016年12月期 通期決算発表 |